Opfer während der Flucht
Von Partisanen verschleppt und erschossen
Name,Vorname |
Geboren |
Ver.& Ersch. |
Alter | Ort |
Donauer Anton | 12.09.1893 | - | 48 | - |
Donauer Josef | 31.01.1901 | - | 43 | - |
Elsässer Adam | 18.08.1906 | 14.10.1944 | 38 | Werschetz ersch. |
Faul Nikolaus | 04.09.1889 | 1945 | 56 | - |
Günther Martin | 1910 | - | 34 | - |
Haslinger Josef | 1891 | - | 52 | - |
Kleckner Nikolaus | 17.03.1886 | - | 52 | - |
Kronberger Josef | 10.01.1905 | 14.10.1944 | 39 | Werschetz ersch. |
Lauer Franz(Vater) | 26.12.1905 | 18.10.1944 | 38 | Werschetz ersch. |
Lauer Michael(Sohn) | 06.12.1929 | 18.10.1944 | 14 | Werschetz ersch. |
Procker Josef | 03.12.1903 | 14.10.1944 | 41 | Werschetz ersch. |
Schönherr Karl | 1895 | - | - | - |
Schummer Nikolaus | 14.12.1901 | 14.10.1944 | 43 | Werschetz ersch. |
Seibert Johann | 02.07.1901 | 1944 | 43 | Pantschova ersch. |
Tetschler Anna | 1927 | - | 16 | Werschetz ersch. |
Theis Franz | 1928 | - | 15 | - |
Theis Johann | 1889 | - | 50 | - |
Wingert Josef | 02.12.1896 | 14.10.1944 | 48 | Werschetz ersch. |
In den Lagern Rudolfsgnad, Pantschova und Karlsdorf
umgekommen-die meisten verhungert
Name,Vorname | Geboren |
Umgekommen |
Alter | Ort |
Bäcker Anna | 1871 | 1949 | 78 | Karlsdorf/Jug. |
Biermacher Dominik | 1931 | - | - | - |
Bosch Anna | 1875 | - | 56 | - |
Deberth Maria | 1884 | 02.1947 | 63 | Rudolfsgnad |
Frohs Elisabeth | 15.10.1878 | 01.08.1946 | 68 | Rudolfsgnad |
Jasper Katharina | 1879 | 1946 | 67 | - |
Lamprecht Franz | 1888 | - | 52 | - |
Niemesheim Johann | 20.06.1896 | 31.03.1946 | 50 | Infarkt Lager |
Prinz Maria | 1878 | - | 52 | - |
Rischar Sabine | 1904 | 1945 | 41 | Rudolfsgnad |
Stepp Elisabeth | 1900 | - | 47 | Lager gestorben |
Stepp Peter(Ehem.) | 1897 | - | - | - |
Stocker Katharina | 12.11.1912 | 02.01.1946 | 34 | Rudolfsgnad |
Trausch Elisabeth | 1910 | 1945 | 35 | - |
Unterwegs umgekommen
Name,Vorname | Geboren |
Umgekommen |
Alter | Ort |
Altstädtler Elisabeth | 1900 | 10.05. 1945 | 45 | Bombenangriff Jug. |
Hansinger Theresia | 09.11.1890 | 10. 05.1945 | 55 | Pöchlarn/Österreich |
Roth Johann | 27.05.1874 | - | - | Schlesien |
Schummer Josef | 06.07.1899 | 09.10.1944 | 45 | Zychidorf/Jug. |
Im Gefängnis oder Internierungslager
in Rumänien umgekommen
Name,Vorname | Geboren |
Umgekommen |
Alter | Ort |
Bäcker Nikolaus | 20.07.1927 | 12.07.1946 | 19 | Haftanstalt Arad |
Lauer Josef | 22.08.1897 | 1946 | 49 | in Marosch gefunden |
Ortmann Josef | 21.05.1903 | - | - | Hermannstadt Vers. |
Tod durch Deportation nach Rußland
Name,Vorname | Geboren |
Gestorben |
Alter | Ort |
Bürgermeister Josef | 13.04.1906 | 18.10.1944 | 38 | - |
Bürgermeister Magdalena | 28.08.1917 | - | - | - |
Faul Elisabeth | 1924 | - | - | - |
Faul Johann | 18.09.1900 | 25.08.1945 | 45 | - |
Feuchthaler Josef | 12.02.1903 | - | - | - |
Franzen Johann | 08.06.1900 | - | - | - |
Geisl Michael | 10.10.1910 | - | - | - |
Hadesbeck Maria | 12.06.1920 | - | - | - |
Hansinger Matthias | 13.08.1899 | - | - | - |
Haslinger Jakob | 22.02.1902 | 26.12.1946 | 44 | - |
Menzer Magdalena | 02.01.1920 | 21.10.1945 | 25 | Katjewa |
Öhl Franz | 09.05.1906 | 1946 | 40 | - |
Reidler Peter | 07.08.1903 | 1956 | 53 | DDR |
Sachs Michael | - | - | - | - |
Im Baragan verstorben
Name,Vorname | Geboren |
Verstorben |
Alter | Ort |
Bildi Franz | 15.12.1912 | 27.02.1962 | 50 | Baragansteppe |
Lech Magdalena | 1866 | 10.02.1952 | 86 | Baragansteppe |
Wingert Nikolaus | 10.03.1897 | 12.04.1955 | 58 | Baragansteppe |
Wingert Peter | 1878 | - | - | Baragansteppe |