- Geburtstage 2024 -
Liebe Besucher unserer Geburtstagsliste.
Ab dem 25. Mai 2018 gilt auch in Deutschland
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
der Europäischen Union (EU).
Ziel der DSGVO ist ein weitestgehend
einheitliches Datenschutzrecht innerhalb der EU.
Dieses Gesetz zwingt uns die Geburtstagsliste
weiter führen nur mit denjenigen, die uns
schriftlich mitteilen das sie einverstanden sind.
Falls Sie auch Interesse haben, bitte melden.
Der Vorstand.
Januar
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Leininger Karl | 01.01. | 74 |
Dörner Herbert | 04.01. | 64 |
Wetzler Fabian | 20.01. | 18 |
Dörner Gerlinde, geb. Bertich | 22.01. | 61 |
Alstädtler Antonia | 24.01. | 16 |
Fend Egon | 25.01. | 64 |
Februar
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Inaschi Magdalena, geb. Heich | 02.02. | 89 |
Wetzler Claudia | 06.02. | 22 |
März
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Bürgermeister Gottfried | 06.03. | 72 |
April
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Botez Gabriel | 01.04. | 71 |
Lauer Josef | 02.04. | 76 |
Lennerth Tino | 04.04. | 18 |
Balint Johann | 09.04. | 69 |
Balint Nikolaus | 10.04. | 73 |
Schummer Siegmund | 14.04. | 52 |
Pistori Lolita, geb. Hasenfratz | 17.04. | 55 |
Zimmermann Marianne, geb. Rosenfeld | 25.04. | 53 |
Altstädtler Fabian | 25.04. | 27 |
Zimmermann Franz | 28.04. | 58 |
Mai
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Latcu Josef |
03.05. |
64 |
Kyri Ludwig | 10.05. | 83 |
Balint Anna, geb. Bachl | 11.05. | 72 |
Bürgermeister Irene, geb. Oppermann | 21.05. | 75 |
Balint Jolanda, geb. Fenyvesi | 23.05. | 65 |
Rosenfeld Arthur | 29.05. | 47 |
Bürgermeister Nina | 30.05. | 15 |
Kohri Marlene, geb. Schwarz | 31.05. | 65 |
Juni
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Wetzler Werner | 02.06. | 65 |
Bertich Erika, geb. Weber | 05.06. | 60 |
Schummer Carmen, geb. Draposch | 06.06. | 57 |
Habermüller Elisabeth, geb. Inaschi | 10.06. | 66 |
Lauer Johann | 22.06. | 68 |
Rosenfeld Anita, geb. Dietrich | 26.06. | 46 |
Juli
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Fanghäuser Walter | 06.07. | 84 |
Schummer Kevin | 18.07. | 30 |
Lauer Edith, geb. Beck | 19.07. | 71 |
Altstädtler Erwin | 31.07. | 50 |
August
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Kohri Martin | 11.08. | 70 |
Bürgermeister Florin | 18.08. | 52 |
September
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Rosenfeld Josef | 06.09. | 76 |
Rosenfeld Katharina, geb. Schoffro | 08.09. | 75 |
Rosenfeld Emil | 14.09. | 71 |
Rosenfeld Leon | 14.09. | 19 |
Lennerth Manuela, geb. Bürgermeister | 15.09. | 52 |
Lutu Veronica | 23.09. | 70 |
Altstädtler Nicoleta-Mariana | 29.09. | 49 |
Oktober
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Oppermann Werner |
07.10. | 60 |
Tomici Eva |
09.10. | 57 |
Wetzler Christian |
10.10. | 20 |
Kyri Angela, geb. Krapp |
13.10. | 80 |
Lennerth Luca | 22.10. |
21 |
Lennerth Albert | 24.10. | 52 |
Fanghäuser Erika, geb. Kohl | 25.10. | 82 |
Klein Erika, geb. Kyri | 28.10. | 82 |
Botez Theresia, geb. Leininger | 28.10. | 70 |
November
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Bürgermeister Nele | 09.11. | 12 |
Dezember
Name, Vorname | Geburtstag | Alter |
Bürgermeister Sigrid | 05.12. | 47 |
Tomici Sorin | 08.12. | 51 |
Wetzler Inge, geb. Paul | 22.12. | 57 |
Pistori Horst | 27.12. | 59 |